
Planta do Ro de 3000 Lph
Capacidade de purificação: 3.000 LPH
Ciclo de trabalho: 29.000 – 30.000 L/dia
Taxa máxima de recuperação de água: 55-75%
Fonte de alimentação: 220V, 50Hz
Peso: 900 Kg aprox.
TDS de entrada: 2500PPM
Bombas de Reforço: Bomba de Alta Pressão - Multiestágio
Ciclo de trabalho: 29.000 – 30.000 L/dia
Taxa máxima de recuperação de água: 55-75%
Fonte de alimentação: 220V, 50Hz
Peso: 900 Kg aprox.
TDS de entrada: 2500PPM
Bombas de Reforço: Bomba de Alta Pressão - Multiestágio
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Características da planta Ro de 3.000 Lph
- Filtro de sedimentos: apresenta um filtro de sedimentos de 5-mícrons que remove sedimentos com eficiência, protegendo os componentes do sistema.
- Bomba de Alta Pressão: Equipada com Bomba Multiestágio Vertical com Motor 1HP, com vazão de 1080 Litros/H. Utiliza uma bomba de aço inoxidável durável para maior longevidade.
- Membrana RO: utiliza a renomada membrana RO de água salobra Vontron-8040, conhecida por seu desempenho excepcional.
- Carcaça da membrana: Incorpora uma carcaça de 8.0" x 40" capaz de suportar uma pressão operacional máxima de 300 PSI.
- Manômetros: Possui medidores cheios de glicerina para monitorar a pressão operacional do sistema e as pressões operacionais por litro de forma eficaz.
- Interruptor de baixa pressão: Inclui um mecanismo de segurança para evitar que a bomba funcione a seco em casos de pressão insuficiente de alimentação de água.
- Válvulas Solenóides: Facilitam a funcionalidade liga/desliga do sistema e a descarga automática da membrana para maior eficiência operacional.
- Medidores de vazão: Compreendem um medidor de vazão de produto e um medidor de vazão de resíduos, permitindo que os operadores ajustem a proporção produto-resíduo e monitorem o desempenho do sistema com precisão.
- Válvula Reguladora: Integra uma Válvula Agulha de Aço Inoxidável ANSI 316 para regular a relação produto/resíduo, gerenciando de forma eficaz o processo de recuperação do sistema.
- Controlador de Microcomputador: Apresenta um controlador especializado desenvolvido para sistemas comerciais. Oferece controles automáticos e recursos de monitoramento TDS para operação eficiente e precisa.
Especificação da planta ro de 3000 lph
(Cada parte é opcional, para referência)
| Número | Estágio | Nome do dispositivo | Especificação | Quantidade |
| 1 | Sistema de água bruta | Bomba de água bruta | CMI{{0}}, elevação de bombeamento de 36 metros, vazão 6,0 cúbicos, potência 1,1 Kw | 1 conjunto |
| 2 | Filtro mecânico automático | Filtro mecânico | Ф500×1750mm, PRFV | 1 |
| Válvula automática | GA2504-1-E2-1 | 1 | ||
| Distribuidor de água | ABS | 1 | ||
| Tubo central | ABS | 1 | ||
| Areia de quartzo | 6-8,10-20 malha | 350kg | ||
| Tubo, acessórios para tubos | Correspondência, UPVC | 1 conjunto | ||
| 3 | Absorvedor automático de carvão ativado | Absorvedor de carvão ativado | Ф500×1750mm, PRFV | 1 |
| Válvula automática | GA2504-1-E2-1 | 1 | ||
| Distribuidor de água | ABS | 1 | ||
| Tubo central | ABS | 1 | ||
| Carvão ativado | 10-24 malha | 100kg | ||
| Tubo, acessórios para tubos | Correspondência, UPVC | 1 conjunto | ||
| 4 | Dispositivo inibidor de incrustações | Bomba dosadora | AXS601 | 1 |
| Kit médico | 40L, PE | 1 | ||
| Inibidor de escala | 25kg | 1 barril | ||
| 5 | Filtro de segurança | Filtro de cartucho | SS304 | 1 |
| Elemento de filtro | 30 polegadas, 5um, PP, fundido | 5 | ||
| Quadro de pré-tratamento | 1500% c3% 97600% c3% 971750mm% 2c SS304 | 1 conjunto | ||
| 6 | Sistema RO | Bomba de alta pressão | CDLS 4-16, elevação 135 metros, vazão de 5m3, potência 3KW, 380V | 1 |
| Vaso de pressão | 4040-2, SS304 | 6 | ||
| Membrana RO | 4040 | 12 | ||
| Pressostato | BD-A3 | 1 | ||
| Medidor de vazão | LZS-20 | 2 | ||
| Manômetro | 3.0MPa/1.0Mpa, choque hidráulico | 3 | ||
| Válvula solenóide, controle da bomba primária | 2W-32, 220V, Latão | 1 | ||
| Válvula solenóide, descarga | RSPS-25, 220 V, latão | 1 | ||
| Válvula de controle | DN25/DN32, Latão | 2 | ||
| Tubulação e válvula | DN25/DN32, UPVC | 1 conjunto | ||
| Medidor de condutividade primária | CM-230 | 1 | ||
| Estrutura do sistema RO | 2500×900×1700mm, SS304 | 1 conjunto | ||
| 7 | Sistema de controle eletrônico | Armário elétrico combinado | conjunto | 1 conjunto |
| Componentes elétricos, Corrente, exibição de tensão, Fase do motor, proteção contra sobrecarga, Função de sobrecarga de corrente | conjunto | 1 conjunto | ||
| Peso líquido | 950KG | |||
| Dimensão do contorno: L*W*H(mm) | 6000*800*2200 | |||

Tag: Planta Ro de 3000 Lph, Sistema de Tratamento de Água RO
Um par de
Planta RO de 5.000 LphO próximo artigo
Planta RO de 2.000 litrosVocê pode gostar também
Enviar inquérito









