Membrana 4X40 RO
Precisão de filtragem: 0,0001 mícrons
Vida útil: 1-2 anos
Taxa de rejeição de sal: 99%
Temperatura máxima de entrada de água: 45 graus
Faixa de PH: 2-11
Tamanho: 4 polegadas * 40 polegadas (modelo 4040)
Origem: China
OMembrana 4x40 ROoferece uma área efetiva de membrana de 40 a 44 metros quadrados, permitindo excelentes capacidades de processamento de água. Esta membrana de baixa pressão foi projetada especificamente para fornecer alta produção de água e consumir o mínimo de energia, tornando-a uma escolha econômica e ecologicamente correta para diversas aplicações. Com uma única membrana capaz de produzir mais de 1 tonelada de água por hora quando a condutividade é 1000, garante um processo de tratamento de água produtivo e eficiente. Operando a uma pressão principal de aproximadamente 10-15 quilogramas, esta membrana atinge uma taxa de dessalinização superior a 99%, garantindo uma produção de água de alta qualidade. Além disso, oferece uma vida útil notável de cerca de 3 anos, proporcionando confiabilidade e economia a longo prazo.
Especificações
| Tipo | Modelo | Taxa de dessalinização estável (100%) | Produção média de água GPD (m3/d) | Pressão operacional e faixa aplicável | Condições de teste | ||
| Pressão de teste PSI (MPa) | Concentração da solução de teste NaCl (ppm) | Taxa de recuperação (100%) | |||||
| Elementos de membrana geral industrial | LP21-8040 | 99.5 | 9,600(36.3) | Operação de baixa pressão. Adequado para água salobra ou água salobra de alta concentração | 255(1.55) | 2,000 | 15 |
| LP22-8040 | 99.5 | 10,500(39.7) | |||||
| LP21-4040 | 99.5 | 2,400(9.1) | |||||
| XLP11-4040 | 98.0 | 2,000(7.6) | Operação de pressão ultrabaixa. Adequado para tratar fontes de água de baixa salinidade com baixos requisitos de taxa de dessalinização. | 100(0.69) | 500 | 15 | |
| ULP21-8040 | 99.0 | 11,000(41.6) | Operação de pressão ultrabaixa. Adequado para entrada de água com menor salinidade | 150(1.03) | 1,500 | 15 | |
| ULP12-8040 | 98.0 | 13,200(49.9) | |||||
| ULP22-8040 | 99.0 | 12,100(45.7) | |||||
| ULP32-8040 | 99.5 | 10,500(39.7) | |||||
| ULP11-4040 | 98.0 | 2,700(10.6) | |||||
| ULP21-4040 | 99.0 | 2,400(9.1) | |||||
| ULP31-4040 | 99.4 | 1,900(7.2) | |||||
| ULP11-4021 | 98.0 | 1,000(3.78) | Operação de pressão ultrabaixa. Adequado para máquinas comerciais de água pura, hospitais e dispositivos de água pura de laboratório | 150(1.03) | 1,500 | 8 | |
| ULP21-4021 | 99.0 | 950(3.6) | 8 | ||||
| ULP31-4021 | 99.4 | 850(3.2) | 8 | ||||
| ULP21-2521 | 99.0 | 300(1.13) | 8 | ||||
| ULP21-2540 | 99.0 | 750(2.84) | 15 | ||||
| Elementos de membrana de dessalinização de água do mar | SW21-8040 | 99.7 | 5,000(18.9) | Operação de alta pressão. Adequado para água do mar | 800(5.5) | 32,800 | 8 |
| SW22-8040 | 99.7 | 6,000(22.7) | 8 | ||||
| SW21-4040 | 99.5 | 1,400(5.3) | 8 | ||||
| SW11-2540 | 99.2 | 500(1.89) | Operação de alta pressão. Adequado para pequena dessalinização de água do mar ou sistemas de dessalinização de água salobra de alta concentração, como navios e laboratórios | 8 | |||
| SW11-2540 | 99.2 | 750(2.8) | 4 | ||||
| SW11-2521 | 99.2 | 200(0.76) | 4 | ||||
| Elementos de membrana anti-incrustante | França11-8040 | 99.5 | 9,600(36.3) | Operação de baixa pressão. Adequado para fontes de água contendo pequenas quantidades de poluentes (matéria orgânica, colóides) | 255(1.55) | 2,000 | 15 |
| França11-4040 | 99.5 | 2,200(8.3) | |||||
| Elemento de filme antioxidante | HORA21-8040 | 99.2 | 9,000(33.9) | Adequado para fontes de água contendo substâncias oxidadas ou alta poluição microbiana | 225(1.55) | 2,000 | 15 |
| HORA21-4040 | 99.2 | 2,200(7.9) | |||||
| HORA-2021 | 97.5 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 | ||
Perguntas frequentes
P: Instalei originalmente uma membrana 4040 de outra marca. Sua membrana pode ser adaptada?
R: Sim. Contanto que seja uma membrana 4040, não importa a marca que você esteja usando agora, ela pode ser perfeitamente substituída.
P: Qual é a diferença entre os três modelos 4021, 4040 e 8080?
R: Eles têm tamanhos diferentes. Consulte a tabela de tamanhos acima para obter detalhes. Se você tiver outros requisitos de modelo, não hesite em nos contatar.
P: Qual é a vida útil da membrana?
R: De modo geral, a vida útil da membrana RO é de 1-2 anos. Depende da qualidade da água bruta, da quantidade de água utilizada, da proporção de água pura e águas residuais no equipamento, do material do pré-filtro e da pressão operacional do equipamento.
P: Qual é a diferença entre ULP e LP?
R: ULP é uma membrana de osmose reversa de baixa pressão com pressão de trabalho de 6-8 kg; LP é uma membrana de osmose reversa de alta pressão com pressão de trabalho de 15 kg.
P: Qual é a diferença entre os modelos 21 e 31?
R: A produção de água do modelo 21 é superior à do modelo 31 e a taxa de dessalinização do modelo 31 é superior à do modelo 21.


Tag: Membrana RO 4 X 40, Membrana RO
Um par de
8040 RO MembranaO próximo artigo
Membrana da planta de água ROVocê pode gostar também
Enviar inquérito










